
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HJ - 762 | 8352 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HJ - 761 | 2247 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HJ - 760 | 6591 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HJ - 759 | 4716 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HJ - 758 | 9823 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HJ - 757 | 5075 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HJ - 756 | 3689 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HJ - 755 | 1941 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HJ - 754 | 4638 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HJ - 753 | 7460 |
