
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SA - 762 | 1361 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SA - 761 | 9780 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SA - 760 | 3504 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SA - 759 | 8612 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SA - 758 | 4327 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SA - 757 | 2185 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SA - 756 | 9470 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SA - 755 | 6493 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SA - 754 | 1381 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SA - 753 | 9067 |
