
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA2 - 852 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA2 - 851 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA2 - 850 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA2 - 849 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA2 - 848 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA2 - 847 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA2 - 846 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA2 - 845 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA2 - 844 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA2 - 843 | 2991 |
