
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA4 - 850 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA4 - 849 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA4 - 848 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA4 - 847 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA4 - 846 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA4 - 845 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA4 - 844 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA4 - 843 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA4 - 842 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA4 - 841 | 7998 |
