
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 761 | 9605 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TUR - 760 | 4711 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TUR - 759 | 3182 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TUR - 758 | 0960 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TUR - 757 | 1879 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TUR - 756 | 4305 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 755 | 2816 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 754 | 5730 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 753 | 3162 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 752 | 1753 |
