
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA3 - 852 | 9875 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA3 - 851 | 7958 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA3 - 850 | 1115 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA3 - 849 | 1233 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA3 - 848 | 9786 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA3 - 847 | 2446 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA3 - 846 | 4821 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA3 - 845 | 1805 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA3 - 844 | 6457 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA3 - 843 | 1932 |
